Быстро заказать такси из Краснодара в аэропорт Симферополя по выгодной стоимости можно, обратившись к нашим услугам. Мы - это доступные цены и только современные автомобили, а все водители с большим стажем работы!
Заказанная машина будет подана четко в оговоренное время по указанному адресу. Мы гарантируем, что Вам не придется ждать автомобиль или опаздывать на рейс. В нашем сервисе работают только высококвалифицированный персонал.
При заказе трансфера из Краснодара в Симферополь, диспетчер сориентирует Вас за какое время лучше выезжать. А уже в пути, водитель легко найдет возможность объезда любой непредвиденной пробки. Избавьтесь от муторного ожидания общественного транспорта - закажите такси из Краснодара в аэропорт Симферополь у нас. Вам не нужно подстраиваться под расписание или куда-то идти - авто подъедет в любое время и по любому адресу, который вы укажите. Стоимость такси в аэропорт приятно порадует Вас своей демократичностью.
Вы сможете полностью расслабиться и добраться к рейсу из Краснодара в комфорте. Мы делаем все, для вашего удобства: детям будут предоставлены кресла и люльки. Возможен заказ в аэропорт автомобилей разного класса комфорта, минивенов и универсалов.
Большой автопарк и только официально трудоустроенные водители. Скажи НЕТ нелегалам!
Действует скидки. Поездка в Краснодар стала еще дешевле
Безопастная поездка гарантирована! Ваш автомобиль пройдет техосмотр перед поездкой и будет в исправном состоянии
Заказывая такси, Вы получите высокопрофессионального водителя
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Такси Симферополь - Краснодар АКЦИЯ! до 27.03.2023 |
|
|
|
|
Такси Краснодар - Симферополь АКЦИЯ! до 27.03.2023 |
|
|
|
|
Такси Краснодар - Анапа АКЦИЯ! до 27.03.2023 |
|
|
|
|
Такси Краснодар - Ялта | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Феодосия | 6000 | 6200 | 8500 | 8200 |
Такси Краснодар - Алушта | 8000 | 8500 | 12500 | 11800 |
Такси Краснодар - Керчь | 4500 | 4800 | 6500 | 6300 |
Такси Краснодар - Евпатория | 8200 | 8600 | 11900 | 11500 |
Такси Краснодар - Севастополь | 8700 | 900 | 12000 | 11900 |
Такси Краснодар - Алупка | 9000 | 9500 | 12800 | 12900 |
Такси Краснодар - Балаклава | 8500 | 8800 | 12000 | 11700 |
Такси Краснодар - Гаспра | 8800 | 9200 | 12800 | 11800 |
Такси Краснодар - Гурзуф | 8400 | 8900 | 12200 | 11500 |
Такси Краснодар - Кацивели | 8800 | 9200 | 12800 | 11800 |
Такси Краснодар - Кача | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Кореиз | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 |
Такси Краснодар - Курпаты | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Ласпи | 9900 | 10300 | 14900 | 13800 |
Такси Краснодар - Ливадия | 9700 | 10100 | 14500 | 13700 |
Такси Краснодар - Любимовка | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Массандра | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Мисхор | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 |
Такси Краснодар - Мрия | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 |
Такси Краснодар - Орловка | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Парковое | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 |
Такси Краснодар - Партенит | 9200 | 9700 | 13800 | 13300 |
Такси Краснодар - Саки | 8200 | 8400 | 11500 | 11000 |
Такси Краснодар - Симеиз | 8890 | 9280 | 12840 | 11860 |
Такси Краснодар - Утес | 8400 | 8700 | 11500 | 10700 |
Такси Краснодар - Форос | 8900 | 9300 | 12900 | 12800 |
Такси Краснодар - Штормовое | 9500 | 9800 | 14000 | 13800 |
Такси Краснодар - Поповка | 9500 | 9800 | 14000 | 13800 |
Такси Краснодар - Мирный | 9500 | 9800 | 14000 | 13800 |
Такси Краснодар - Черноморское | 8600 | 8900 | 11800 | 11600 |
Такси Краснодар - Оленевка | 10300 | 10600 | 14900 | 14500 |
Такси Краснодар - Армянск | 9000 | 9300 | 12500 | 12200 |
Такси Краснодар - Красноперекопск | 9800 | 10100 | 14500 | 14400 |
Такси Краснодар - Джанкой | 8500 | 8800 | 12000 | 11700 |
Такси Краснодар - Щелкино | 5400 | 5800 | 8300 | 8200 |
Такси Краснодар - Приморский | 6100 | 6900 | 9200 | 9100 |
Такси Краснодар - Береговое (Феодосия) | 6300 | 6600 | 9100 | 8800 |
Такси Краснодар - Коктебель | 6900 | 7200 | 9700 | 9600 |
Такси Краснодар - Орджоникидзе | 6900 | 7200 | 9700 | 9600 |
Такси Краснодар - Судак | 7300 | 7600 | 9900 | 9600 |
Такси Краснодар - Новый Свет | 7500 | 7800 | 12900 | 12600 |
Такси Краснодар - Морское | 7500 | 7800 | 12900 | 12600 |
Такси Краснодар - Рыбачье | 8100 | 8500 | 12800 | 12700 |
Такси Краснодар - Малореченское | 8100 | 8500 | 12800 | 12700 |
Такси Краснодар - Солнечногорское | 8100 | 8500 | 11800 | 11700 |
Такси Краснодар - Приветное | 8100 | 8500 | 11760 | 11650 |
Такси Краснодар - Бахчисарай | 8200 | 8500 | 12500 | 12350 |
Такси Краснодар - Николаевка | 8700 | 8900 | 13500 | 13350 |
Такси Краснодар - Понизовка | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 |
Такси Краснодар - Оползневое | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 |
Такси Краснодар - Никита | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Ореанда | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Ленино | 6400 | 6600 | 8800 | 8700 |
Такси Краснодар - Заозерное | 8200 | 8600 | 11900 | 11500 |
Такси Краснодар - Межводное | 10000 | 10300 | 14500 | 14200 |
Такси Краснодар - Песчанное | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Угловое | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 |
Такси Краснодар - Симферополь | 7500 | 7850 | 10900 | 10500 |
Такси Краснодар - ЖД вокзал Симферополь | 7500 | 8000 | 12000 | 11800 |
Такси Краснодар - Владиславовка | 6500 | 6700 | 9000 | 8900 |
Такси Краснодар - Витязево | 3500 | 3700 | 5400 | 5300 |
Такси Краснодар - Чонгар | 9000 | 9300 | 13900 | 13800 |
Такси Краснодар - Ростов-на-дону | 6000 | 6500 | 9000 | 8950 |
Такси Краснодар - Новороссийск | 3500 | 3700 | 5400 | 5300 |
Такси Краснодар - Инкерман | 8700 | 8950 | 13500 | 13300 |
Такси Краснодар - Даниловка | 8700 | 8950 | 13500 | 13300 |
Такси Краснодар - Малый маяк | 8500 | 8750 | 13000 | 12800 |
Такси Краснодар - Новоотрадное | 5200 | 5500 | 8300 | 8200 |
Такси Краснодар - Семидворье | 8600 | 8900 | 12000 | 11950 |
Такси Краснодар - Отрадное | 8700 | 8980 | 12500 | 12350 |
Такси Краснодар - Песочное | 5200 | 5500 | 8300 | 8200 |
Такси Краснодар - Окуневка | 9700 | 9980 | 13900 | 13850 |
Такси Краснодар - Медведево | 9700 | 9980 | 13900 | 13850 |
Такси Краснодар - Сочи | 10500 | 11200 | 17900 | 18300 |
Такси Краснодар - Адлер | 10700 | 11400 | 18100 | 18500 |
Такси Краснодар - Геленджик | 4700 | 5100 | 7400 | 7400 |
"Спасибо за оперативное реагирование. Приятно, когда даже несмотря на поздний заказ автомобиля, водитель приезжает вовремя без опозданий."
"Благодаря водителю Коле (Chevrolet), мы добрались в аэропорт как раз вовремя. Спасибо вам за сервис и за ваших водителей"
"Благодарим с женой вашу службу такси. Вы умеете даже долгую поездку превратить в легкое путешествие"
Задайти их в форме и мы обязательно ответим!
г. Краснодар, ул. Янковского, 88
+7(978)777-77-84
taksi-aeroport@mail.ru
Нам очень важна конфиденциальность Вашей информации. Личные данные, которые Вы доверяете нам, заполняя форму заявки на сайте aeroport-simferopol.taxi , будут использованы с целью подготовки Услуг в соответствии с Вашими основными требованиями.
Передача Вашей информации третьим лицам полностью исключена.
Какие данные собираются на сайте: При добровольном заполнении формы заявки Вы отправляете нам: свое Имя, свой Телефон и свой E-mail.