Почему с нами удобно и выгодно
Путешествуя в отпуске или по работе – лучшее решение для передвижения является трансфер Симферополь Анапа.Наша компания перевозит пассажиров с комфортом на автомобилях высокого уровня: Мерседес S класса, Мерседес Е-212, Мерседес Виана, Тойота Камри. Вас заберут у подъезда или трапа самолета и отвезут по указанному адресу, в кратчайшие сроки. Вам не придется думать о своем передвижении в чужом городе. Мы позаботимся и о багаже. Водитель поможет погрузить сумки и чемоданы, а также донести до ресепшна отеля.
Заказывая обычное такси клиент всегда рискует потерять много денег и времени. Ведь цена поездки зависит от километража и времени затраченного не дорогу, а водитель не всегда старается везти кратчайшим путем. Наше VIP-такси гарантирует быструю и безопасную поездку, с фиксированной стоимостью перевоза.
У нас вы можете заказать такси из Симферополя в Анапу
Почему стоит выбрать трансфер
Положившись на свои силы в вопросе передвижения из одного города в другой, вы можете встретить на пути множество трудностей и проблем.
Например:
Большой автопарк и только официально трудоустроенные водители. Скажи НЕТ нелегалам!
Действует скидки. Поездка Симферополь - Анапа стала еще дешевле
Безопастная поездка гарантирована! Ваш автомобиль пройдет техосмотр перед поездкой и будет в исправном состоянии
Заказывая трансфер, Вы получите высокопрофессионального водителя
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Трансфер Симферополь - Анапа АКЦИЯ! до 18 февраля 2023 | ||||
Трансфер Анапа - Симферополь АКЦИЯ! до 18 февраля 2023 | ||||
Симферополь - Алупка | 1990 | 2290 | 3410 | 3420 |
Симферополь - Алушта | 1210 | 1390 | 2240 | 2250 |
Симферополь - Алушта | 950 | 1180 | 1580 | 1690 |
Симферополь - Армянск | 2650 | 2810 | 4140 | 4130 |
Симферополь - Армянск | 1180 | 1390 | 2290 | 2280 |
Симферополь - Армянск | 1780 | 1990 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Бахчисарай | 1260 | 1460 | 2430 | 2450 |
Симферополь - Балаклава | 1630 | 1850 | 3050 | 3070 |
Симферополь - Балаклава | 930 | 1160 | 1620 | 1680 |
Симферополь - Краснодар | 7599 | 8099 | 11999 | 12199 |
Симферополь - Береговое (Феодосия) | 2040 | 2330 | 3420 | 3480 |
Симферополь - Гаспра | 2040 | 2270 | 3320 | 3370 |
Симферополь - Гурзуф | 2590 | 1760 | 2970 | 2950 |
Симферополь - Джанкой | 1850 | 2040 | 2950 | 2960 |
Симферополь - Евпатория | 1300 | 1530 | 2280 | 2290 |
Симферополь - Заозерное | 990 | 1280 | 1870 | 1790 |
Симферополь - Керчь | 3280 | 3590 | 5830 | 5860 |
Симферополь - Кача | 1550 | 1740 | 2680 | 2660 |
Симферополь - Кача | 1670 | 1850 | 2610 | 2580 |
Симферополь - Кацивели | 2150 | 2340 | 3330 | 3340 |
Симферополь - Кацивели | 1790 | 1980 | 2730 | 2680 |
Симферополь - Коктебель | 2070 | 2280 | 3450 | 3420 |
Симферополь - Красноперекопск | 2680 | 2870 | 4360 | 4360 |
Симферополь - Красноперекопск | 1280 | 1390 | 1660 | 1670 |
Симферополь - Красноперекопск | 890 | 1080 | 1360 | 1370 |
Симферополь - Красноперекопск | 3090 | 3380 | 5320 | 5230 |
Симферополь - Красноперекопск | 1680 | 1890 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Красноперекопск | 1690 | 2070 | 2730 | 2750 |
Симферополь - Ливадия | 1670 | 1870 | 3180 | 3110 |
Симферополь - Любимовка | 1640 | 1840 | 2950 | 2950 |
Симферополь - Ленино | 2340 | 2750 | 3540 | 3460 |
Симферополь - Ленино | 1790 | 1880 | 2530 | 2470 |
Симферополь - Ласпи | 2060 | 2290 | 3510 | 3520 |
Симферополь - Ласпи | 2130 | 2360 | 3530 | 23510 |
Симферополь - Ласпи | 1040 | 1210 | 1690 | 1740 |
Симферополь - Ласпи | 1550 | 1840 | 2520 | 2540 |
Симферополь - Ласпи | 1890 | 2080 | 2640 | 2690 |
Симферополь - Морское | 2260 | 2480 | 3550 | 3570 |
Симферополь - Морское | 990 | 1170 | 1680 | 1670 |
Симферополь - Мирный | 1810 | 2050 | 2970 | 2930 |
Симферополь - Мисхор | 1999 | 2239 | 3199 | 3299 |
Симферополь - Мисхор | 1590 | 1850 | 2450 | 2420 |
Симферополь - Мисхор | 1660 | 1850 | 2450 | 2440 |
Симферополь - Новый Свет | 2110 | 2320 | 3350 | 3360 |
Симферополь - Николаевка | 1299 | 1480 | 2340 | 2350 |
Симферополь - Орловка | 1580 | 1790 | 2850 | 2860 |
Симферополь - Орловка | 1580 | 1780 | 2460 | 2440 |
Симферополь - Оленевка | 3090 | 3420 | 4740 | 4760 |
Симферополь - Орджоникидзе | 2050 | 2260 | 3310 | 3350 |
Симферополь - Орджоникидзе | 2490 | 2680 | 3360 | 3370 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1790 | 1980 | 2520 | 2470 |
Симферополь - Партенит | 1390 | 1580 | 2460 | 2470 |
Симферополь - Поповка | 1850 | 2110 | 2960 | 2930 |
Симферополь - Понизовка | 1690 | 1780 | 2540 | 2590 |
Симферополь - Понизовка | 1080 | 1260 | 1750 | 1760 |
Симферополь - Понизовка | 2290 | 2480 | 2960 | 2970 |
Симферополь - Приветное | 2299 | 2499 | 3480 | 3599 |
Симферополь - Рыбачье | 1850 | 2080 | 2970 | 2960 |
Симферополь - Рыбачье | 2090 | 2340 | 3240 | 3250 |
Симферополь - Саки | 1050 | 1199 | 1950 | 1940 |
Симферополь - Саки | 1590 | 1780 | 2550 | 2580 |
Симферополь - Севастополь | 1580 | 1770 | 2960 | 2950 |
Симферополь - Севастополь | 1590 | 1770 | 2950 | 2960 |
Симферополь - Севастополь | 1180 | 1360 | 1850 | 1830 |
Симферополь - Севастополь | 1790 | 1980 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Симеиз | 2099 | 2299 | 3388 | 3399 |
Симферополь - Судак | 1990 | 2180 | 2980 | 2990 |
Симферополь - Судак | 1550 | 1760 | 2450 | 2450 |
Симферополь - Судак | 2690 | 2880 | 3560 | 3570 |
Симферополь - Судак | 1390 | 1480 | 1850 | 1870 |
Симферополь - Судак | 1090 | 1280 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Угловое | 1060 | 1250 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Черноморское | 2699 | 2899 | 4588 | 4599 |
Симферополь - Черноморское | 1240 | 1330 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Штормовое | 1799 | 2040 | 2930 | 2950 |
Симферополь - Щелкино | 2990 | 3399 | 4850 | 4860 |
Симферополь - Щелкино | 880 | 1070 | 1540 | 1550 |
Симферополь - Форос | 2060 | 2250 | 3388 | 3399 |
Симферополь - Феодосия | 2070 | 2285 | 3288 | 3299 |
Симферополь - Ялта | 1570 | 1799 | 2888 | 2899 |
Симферополь - Кореиз | 2030 | 2200 | 3300 | 3400 |
Симферополь - Курпаты | 1899 | 2099 | 3199 | 3299 |
Симферополь - Массандра | 1599 | 1799 | 2980 | 2999 |
Симферополь - Мрия | 2099 | 2299 | 3399 | 3499 |
Симферополь - Парковое | 2099 | 2399 | 3499 | 3599 |
Симферополь - Малореченское | 1799 | 1999 | 2999 | 3099 |
Симферополь - Солнечногорское | 1699 | 1899 | 2899 | 2999 |
Симферополь - Приморский | 2399 | 2599 | 3599 | 3699 |
Симферополь - Утес | 1400 | 1550 | 2300 | 2500 |
Симферополь - Понизовка | 1990 | 2340 | 3299 | 3399 |
Симферополь - Оползневое | 1990 | 2299 | 3299 | 3399 |
Симферополь - Никита | 1630 | 1850 | 2960 | 2930 |
Симферополь - Никита | 1899 | 2099 | 3050 | 3100 |
Симферополь - Ленино | 2990 | 3380 | 4950 | 4960 |
Симферополь - Заозерное | 1380 | 1560 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Межводное | 2699 | 2899 | 4240 | 4230 |
Симферополь - Песчанное | 1480 | 1670 | 2380 | 2360 |
Симферополь - Угловое | 1490 | 1670 | 2480 | 2460 |
Симферополь - Владиславовка | 2100 | 2300 | 3300 | 3500 |
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь | 650 | 750 | 990 | 1000 |
Симферополь - Чонгар | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 |
Симферополь - Ростов-на-дону | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 |
Симферополь - Витязево | 5490 | 5780 | 7900 | 8200 |
Симферополь - Новороссийск | 6800 | 7100 | 8900 | 9000 |
Симферополь - Инкерман | 1490 | 1680 | 2650 | 2690 |
Симферополь - Даниловка | 1500 | 1690 | 2780 | 2890 |
Симферополь - Малый маяк | 1330 | 1495 | 2450 | 2500 |
Симферополь - Новоотрадное | 3300 | 3500 | 4990 | 5200 |
Симферополь - Семидворье | 1450 | 1600 | 2400 | 2500 |
Симферополь - Отрадное | 1500 | 1700 | 2790 | 2980 |
Симферополь - Песочное | 3310 | 3530 | 4995 | 5250 |
Симферополь - Окуневка | 2700 | 2900 | 4300 | 4400 |
Симферополь - Медведево | 2720 | 2930 | 4350 | 4440 |
Симферополь - Медведево | 550 | 700 | 990 | 1000 |
Симферополь - Адлер | 14000 | 14800 | 22100 | 21700 |
Симферополь - Москва | 29500 | 32850 | 49500 | 50900 |
Симферополь - Санкт-Петербург | 41500 | 43850 | 71500 | 70900 |
Симферополь - Геленджик | 8000 | 8500 | 11000 | 11000 |
Симферополь - Сочи | 13800 | 14600 | 21900 | 21500 |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 450 руб./час | 550 руб./час | 750 руб./час | 850 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4500 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 7500 руб. |
Предложение по акционным ценам ограниченно. Точную стоимость проезда в Анапу уточняйте при заказе трансфера!
"Удачно попал на скидку за трансфер Симферополь в Анапу. На сайте была информация, и диспетчер без препятствий снизил цену. Однозначно рекомендую трансфер всем."
"Заказывал трансфер на компанию из 5 человек. Багажа было очень много, но он весь поместился в машину. Оператор учел наши желания и прислал подходящее для нас трансфер."
"Воспользовался быстрой формой заявки на сайте. Это даже удобнее, чем заказ по телефону. Порадовала мгновенная реакция сотрудника компании, которая предложила быстрый вариант маршрута."
Задайти их в форме и мы обязательно ответим!
г. Симферополь, бульвар Ленина, 15
+7(978)777-77-84
taksi-aeroport@mail.ru
Нам очень важна конфиденциальность Вашей информации. Личные данные, которые Вы доверяете нам, заполняя форму заявки на сайте aeroport-simferopol.taxi , будут использованы с целью подготовки Услуг в соответствии с Вашими основными требованиями.
Передача Вашей информации третьим лицам полностью исключена.
Какие данные собираются на сайте: При добровольном заполнении формы заявки Вы отправляете нам: свое Имя, свой Телефон и свой E-mail.